Einsatz-Nr. | Datum | Zeit | Ort | Einsatzart | Eingesetzte Mittel | Ereignis | Aufgeb. | Anzahl AdF | Ende |
96 | 26.12.16 | 00:18 | Muttenzerstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO | Kinderwagen in Brand | Kdo,6 | 17 | 01:00 |
95 | 23.12.16 | 14:02 | Hardstrasse | Brand | ULF, PIO | Rauch aus Innerem von LKW | TP | 18 | 14:45 |
94 | 19.12.16 | 08:53 | Rhein, Abschnitt 2, Schleuse | Ölwehr | Zug-Fz., Trsp.-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Klein, Pegasus | Ölfilm im Schleusenvorhafen | TP | 13 | 11:00 |
93 | 12.12.16 | 06:36 | Hafenstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm wegen Nebel | TP | 15 | 07:30 |
92 | 06.12.16 | 19:54 | Lavaterstrasse | Techn. Hilfeleistung | ULF, ADL | Person in Wohnung gibt keine Antwort | Kdo | 7 | 20:30 |
91 | 02.12.16 | 06:02 | Dinkelbergstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO | Stromkasten brennt | TP | 21 | 07:00 |
90 | 30.11.16 | 14:52 | Eichenstrasse | Diverses | Zug-Fz. | Defekter Hydrant | ER Kdt | 1 | 15:45 |
89 | 28.11.16 | 15:13 | Rheinparkstrasse | Techn. Hilfeleistung | ULF, PIO, Kowa | Erneut Heisswasser + Dampf in Heizungskeller | TP | 7 | 16:30 |
88 | 23.11.16 | 12:58 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., 2 Boote, GW-Klein, GW-Sperre | Verunreinigung durch Ölschlieren | TP,9 | 16 | 17:15 |
87 | 19.11.16 | 09:51 | Rheinfelderstrasse | Ölwehr | Kowa | Keine Ölspur festgestellt | Kdo,5 | 12 | 10:30 |
86 | 05.11.16 | 15:30 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | MZB Pegasus | Schaumbildung Höhe Pratteln | ER | 5 | 15:50 |
85 | 04.11.16 | 15:15 | Rheinparkstrasse | Techn. Hilfeleistung | ULF, ADL, PIO | Heisswasser und Dampf in Heizungskeller | TP | 19 | 16:25 |
84 | 01.11.16 | 17:49 | Am Stausee 23 | Techn. Hilfeleistung | PIO | 2 Personen im Lift 2. OG eingesperrt | TP | 21 | 18:20 |
83 | 31.10.16 | 18:08 | Zwingen, Bahnhof | Ölwehr | Kowa, Ölwehr-Fz., GW-Klein, GW-Sperre | Löschwasserrückhaltung nach Brand | Kdo,4 | 24 | 22:30 |
82 | 21.10.16 | 18:37 | Muttenzerstrasse | Techn. Hilfeleistung | ULF, ADL | Gasgeruch Baustellengrube IWB | Kdo | 14 | 19:30 |
81 | 15.10.16 | 23:28 | Baslerstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO | Rauchgeruch in der Strasse | Kdo,3 | 16 | 23:55 |
80 | 07.10.16 | 16:31 | Hauptstrasse | Diverses | Trsp.-Fz. | Wespennest im Erdreich | ER Kdt | 3 | 17:30 |
79 |
06.10.16 | 19:01 | Rüttihardstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Eingedrückter Handtaster | Kdo,2 | 15 | 19:30 |
78 | 03.10.16 | 09:30 | Rheinparkstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO, TLF | Erneut Heisswasser + Dampf im Heizungskeller | TP | 16 | 10:30 |
77 | 03.10.16 | 08:01 | Rheinparkstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Heizungskeller voll Wasserdampf | TP | 16 | 09:20 |
76 | 27.09.16 | 05:09 | Am Stausee | BMA | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,6 | 8 | 06:00 |
75 | 18.09.16 | 08:56 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Sperre, GW-Klein, 2 Boote | Schaumbildung Höhe Pratteln | Kdo,5,9 | 14 | 10:45 |
74 | 15.09.16 | 13:15 | Baslerstrasse | Wespen | ADL | Wespennest im 3. OG Dach | Tel. Privat | 2 | 14:15 |
73 | 10.09.16 | 13:25 | Rheinfelderstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Alarm bereits zurückgestellt | TP,5 | 15 | 14:15 |
72 | 02.09.16 | 22:04 | Rhein, Abschnitt 2 | Rheinrettung | Zug-Fz., Trsp.-Fz., Roller, 2 Boote | Motorboot treibt antriebslos | Kdo,9 | 14 | 23:15 |
71 | 18.08.16 | 20:40 | Am Stausee | Ölwehr | ULF, Ölwehr-Fz. | Roller verliert Kraftstoff | Tel. Privat | 8 | 21:30 |
70 | 18.08.16 | 16:30 | Birseckstrasse | Wespen | ADL | Dachstock grösseres Wespennest | Tel. Privat | 2 | 17:30 |
69 | 18.08.16 | 13:24 | Hardstrasse | Elementar | PIO | Wasser im Keller | TP | 13 | 14:20 |
68 | 18.08.16 | 09:11 | Hardstrasse | Elementar | PIO, Trsp.-Fz. | Wasser im 2. UG | Kl. Ölwehr | 6 | 11:00 |
67 | 17.08.16 | 20:30 | Birsfelden, div. Strassen | Elementar | PIO, Trsp.-Fz., GW-Klein | 4x Wasserschaden nach Starkregen | Kdo,3,4 | 25 | 22:40 |
66 | 13.08.16 | 21:42 | Eichenstrasse | Techn. Hilfeleistung | Zug-Fz., Trsp.-Fz. | Unterstützung Sanität | Kdo | 3 | 22:20 |
65 | 06.08.16 | 20:04 | Rhein, Abschnitt 2, Höhe Solbad | Ölwehr | Zug-Fz., Trsp.-Fz., GW-Sperre, 2 Boote | Blaue Verfärbung im Rhein gemeldet -> negativ | Kdo,2,9 | 16 | 21:15 |
64 | 05.08.16 | 16:31 | Rheinfelder-/Muttenzerstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO, ULF | VU, PW-Tram, 1 Person bereits befreit | TP,2 | 20 | 17:30 |
63 | 04.08.16 | 09:30 | Hafenstrasse | BMA | ULF | Keine Unregelmässigkeiten festgestellt | TP | 13 | 10:00 |
62 | 04.08.16 | 05:34 | Am Stausee | Techn. Hilfeleistung | PIO | Person im Lift eingesperrt | Kdo | 9 | 06:10 |
61 | 02.08.16 | 10:29 | Hauptstrasse | Techn. Hilfeleistung | ADL, Trsp.-Fz. | Hund auf Vordach | TP | 15 | 11:10 |
60 | 27.07.16 | 11:30 | Fröschenweg | Elementar | PIO | Keller und Lichtschacht ca. 30cm unter Wasser | Tel. Privat | 2 | 13:00 |
59 | 24.07.16 | 04:18 | Baslerstrasse / Birsköpfli | Brand | ULF | Abfall brennt neben Velo | Kdo | 7 | 04:45 |
58 | 23.07.16 | 21:00 | Hardstrasse | Diverses | ULF, ADL | Eigenartiger, schmürzelnder Geruch in der Luft | Kdo | 7 | 21:30 |
57 | 23.07.16 | 19:11 | Friedhofstrasse | Elementar | PIO | Kellerräume 1-2cm Wasser | Kdo | 6 | 20:15 |
56 | 22.07.16 | 19:15 | Hardstrasse | Elementar | PIO | 2 Keller + 2 Liftschächte unter Wasser | Tel. Privat | 5 | 23:00 |
55 | 22.07.16 | 15:41 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Ölwehr-Fz., GW-Klein, 1 Boot | Auslauf Cisterna, Überlauf Öl-/Wassergemisch | TP,9 | 12 | 17:15 |
54 | 22.07.16 | 15:34 | Div. Strassen | Elementar | PIO, Trsp.-Fz. | 5x Wasserschaden | TP | 20 | 18:30 |
53 | 21.07.16 | 03:39 | Hauptstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Kälteanlage defekt | Kdo,6 | 15 | 04:35 |
52 | 20.07.16 | 11:32 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz. | Legale Aushubarbeiten Baggerschiff | TP | 14 | 12:05 |
51 | 18.07.16 | 17:26 | Hardstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Defekte CO2-Anlage | TP | 19 | 18:20 |
50 | 16.07.16 | 17:41 | Langenhagstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF, Trsp.-Fz. | Brand Elektro-Hauptverteilung | Ganze Fw | 24 | 20:30 |
49 | 13.07.16 | 01:05 | Florastrasse | Techn. Hilfeleistung | ADL, ULF, Trsp.-Fz. | Person droht zu springen | Kdo,5 | 12 | 02:40 |
48 | 09.07.16 | 10:51 | Hauptstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO | Brand Fön Badezimmer | Ganze Fw | 26 | 12:00 |
47 | 08.07.16 | 10:11 | Rhein, Abschnitt 2 | Rheinrettung | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., 2 Boote | 1 Person (Ex) Höhe Pratteln geborgen | TP,2,9 | 17 | 11:30 |
46 | 07.07.16 | 07:27 | Gempenstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Küche und Wohnzimmer unter Wasser | TP | 15 | 09:00 |
45 | 05.07.16 | 19:05 | Friedhofstrasse | Techn. Hilfeleistung | ADL | Ast droht abzustürzen | Tel. Privat | 5 | 19:45 |
44 | 01.07.16 | 20:25 | Muttenzerstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF | Rauchentwicklung eines Grills | Ganze Fw | 25 | 21:00 |
43 | 01.07.16 | 15:05 | Kraftwerkinseli | Wasserrettung | Trsp.-Fz. | Jungschwan (verletzt) eingefangen | Tel. Privat | 2 | 16:30 |
42 | 01.07.16 | 00:47 | Birsköpfli | Brand | ULF | 1 Abfalltonne brennt | Kdo | 7 | 01:20 |
41 | 30.06.16 | 15:07 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Neptun | Keine Ölschlieren feststellbar | TP | 14 | 16:00 |
40 | 28.06.16 | 17:47 | Rüttihardstrasse | Techn. Hilfeleistung | ULF, PIO | Person mit Herzproblem in Lift | TP | 15 | 18:30 |
39 | 24.06.16 | 06:15 | Friedhofstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Person in Lift | TP | 13 | 07:00 |
38 | 20.06.16 | 07:13 | Rührbergstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Dampfaustritt | TP | 15 | 07:40 |
37 | 19.06.16 | 08:42 | Hafenstrasse | Diverses | ULF, ADL, PIO | N2-Austritt aus Stehtank | Kdo,4 | 14 | 10:00 |
36 | 18.06.16 | 08:39 | Birseckstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Liftschacht voll Wasser | Kdo | 7 | 09:45 |
35 | 14.06.16 | 10:23 | Schützenstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF, Trsp.-Fz. | Küchenbrand im 3. OG | Ganze Fw | 22 | 12:00 |
34 | 13.06.16 | 20:27 | Friedhofstrasse | Diverses | ULF | Gasleitungsbruch Baugrube | Kdo | 7 | 21:20 |
33 | 13.06.16 | 05:59 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, 2 Boote | Ölfilm auf Rhein; Hochwasser | Kdo,3,9 | 12 | 08:45 |
32 | 06.06.16 | 15:03 | Rhein, Abschnitt 2 | Diverses | Kowa, Trsp.-Fz., 2 Boote | Hilfeleistung Sanität, Person ab TMS bergen | TP,9 | 17 | 16:20 |
31 | 02.06.16 | 15:34 | Freulerstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF, Trsp.-Fz. | Kabelrollen in Brand | Ganze Fw | 34 | 20:00 |
30 | 01.06.16 | 21:00 | Salinen- bis Bettingerstr. | Ölwehr | Ölwehr-Fz., GW-Klein | Ölspur | Kdo | 11 | 22:25 |
29 | 31.05.16 | 03:29 | Rheinfelder-/Sternenfeldstr. | Ölwehr | Ölwehr-Fz., GW-Klein | Ölspur, PW herrenlos abgestellt | Kdo | 6 | 05:00 |
28 | 26.05.16 | 09:30 | Hardstrasse | Diverses / Rauch | Zug-Fz. | Elektrodefekt mit Endoskop + WBK aufgespürt | Tel. Privat | 2 | 10:45 |
27 | 19.05.16 | 07:45 | Hauptstrasse | Tech. Hilfeleistung | ULF, ADL, PIO | Defekter Boiler, Dampf in Heizungsraum | TP | 13 | 08:45 |
26 | 14.05.16 | 22:05 | Muttenz, FW-Magazin | Diverses | ULF | Besetzung FW-Magazin infolge Hochwasserlage | Kdo | 8 | 01:15 |
25 | 13.05.16 | 08:04 | Rhein, Abschnitt 2 | Rheinrettung | Zug-Fz., Trsp.-Fz., 3 Boote, Roller | 1 Person (Ex) Höhe Auhafen Muttenz treibt ab | TP,9 |
16 |
10:30 |
24 | 02.05.16 | 11:13 | Bürklinstrasse | Elementar | PIO | Baum auf PW und Schaukasten | Kl. Ölwehr |
5 |
12:00 |
23 | 02.05.16 | 07:05 | Rhein, Abschnitt 2, Auhafen | Ölwehr | Zug-Fz., GW-Sperre, Kowa, 2 Boote | Ölschlieren auf Rhein (Blütenstaub) + Cisterna | TP,2,9 |
16 |
09:30 |
22 | 09.05.16 | 10:45 | Feuerwache Basel | Unterstützung BF Basel | Kantonales Pionierfahrzeug | Besetzung inkl. Brandbekämpfung | 10 |
14 |
12:30 |
21 | 30.04.16 | 16:30 | Friedhofstrasse | Wespen | Zug-Fz. | Wespennest auf Spielplatz | Tel. Privat |
2 |
17:15 |
20 | 24.04.16 | 13:18 | Rüttihardstrasse | BMA | ULF, ADL | Eingedrückter Handtaster | Kdo,6 |
12 |
14:15 |
19 | 23.04.16 | 15:35 | Rheinfelderstrasse | BMA | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,5 |
13 |
16:15 |
18 | 22.04.16 | 14:15 | Reigoldswil | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Klein | Grössere Menge Dieselöl ausgelaufen | TP |
15 |
19:00 |
17 | 15.04.16 | 14:47 | Hauptstrasse | BMA | ULF, ADL | Täuschung durch Staub von Wischmaschine | TP |
15 |
15:30 |
16 | 13.04.16 | 20:23 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., GW-Klein, 1 Boot | Gewässerverschmutzung Kanalisation -> Rhein | Kdo |
11 |
22:45 |
15 | 13.04.16 | 11:26 | Freulerstrasse | Ölwehr | Kowa, Ölwehr-Fz., GW-Klein | Ölspur auf Strasse | TP |
8 |
12:50 |
14 | 06.04.16 | 11:50 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., GW-Klein, 2 Boote | Kein Öl festgestellt | TP,2,9 |
11 |
12:50 |
13 | 04.04.16 | 23:39 | Hauptstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Person im Lift. Bereits befreit | Kdo |
10 |
00:10 |
12 | 03.04.16 | 18:57 | Hofstrasse, Parkplatz | Brand | ULF | Mistkübel brennt | Kdo |
6 |
19:30 |
11 | 22.03.16 | 11:01 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, GW-Sperre, Zug-Fz., 2 Boote | Havarie Quadrans III | TP,2,9 |
16 |
13:00 |
10 | 06.03.16 | 15:33 | Birs | Wasserrettung | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz. | 1 Person (ex) geborgen | Kdo,4 |
15 |
17:30 |
9 | 01.03.16 | 09:36 | Hardstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | CO2-Anlage ausgelöst, 2 Personen gerettet | TP |
12 |
10:30 |
8 | 26.02.16 | 23:30 | Chrischonastrasse | Brand | ULF, TLF | 5 Papierkörbe brennen | Kdo |
8 |
00:15 |
7 | 23.02.16 | 17:52 | Augst, Ergolzmündung | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, GW-Sperre, Schlauchboot | Ölschlieren auf Ergolz | TP |
17 |
20:15 |
6 | 09.02.16 | 17:26 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Zug-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, 2 Boote | Kein Öl feststellbar; Abbruch wegen Sturm | TP,2,9 |
21 |
19:00 |
5 | 31.01.16 | 14:52 | Augst, Kraftwerkstrasse | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, GW-Sperre, Schlauchboot | Ölschlieren auf der Ergolz | Kdo |
8 |
19:00 |
4 | 25.01.16 | 19:01 | Rheinfelderstrasse | Brand | Zug-Fz., ULF | PW raucht, heisse Bremsen | Eigene Feststellung |
7 |
19:30 |
3 | 22.01.16 | 15:51 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, GW-Sperre, Trsp.-Fz., Zug-Fz., 2 Boote | Gasöl nach Löschen im Rhein | TP,2,9 |
23 |
18:15 |
2 | 22.01.16 | 03:30 | Hafenstrasse | BMA | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,3 | 12 | 04:15 |
1 | 20.01.16 | 12:18 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Ölwehr-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, Trsp.-Fz., Zug-Fz., 2 Boote | Gasölleckage TMS Rufat | TP,2,9 | 17 | 18:50 |