Einsatz-Nr. | Datum | Zeit | Ort | Einsatzart | Eingesetzte Mittel | Ereignis | Aufgeb. | Anzahl AdF | Ende |
82 | 30.12.18 | 17:00 | Birskopf-Spielplatz | Div. Einsatz | ADL, Trsp.-Fz. | Vogel in 10m Höhe in Baum verfangen | Kdo | 8 | 17:45 |
81 | 29.12.18 | 13:17 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, GW-Sperre, Ölwehr-Fz., 3 Boote, Roller | Ölschlieren auf Rhein | Kdo,2,3,9 | 20 | 16:00 |
80 | 02.12.18 | 12:22 | Hafengebiet | Div. Einsatz | ULF, ADL, PIO, TLF | Angebliche Rauchwolke im Hafengebiet. Negativ | Kdo,4,5 | 20 | 13:05 |
79 | 25.11.18 | 12:20 | Prattelerstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF, Ölwehr-Fz., Tsrp.-Fz. | Brand Garage | Kdo,2,3 | 28 | 14:00 |
78 | 24.11.18 | 20:55 | Rheinparkstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,5 | 13 | 21:30 |
77 | 22.11.18 | 07:51 | Hafenstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 12 | 08:15 |
76 | 16.11.18 | 08:01 | Florastrasse | ABC-Ereignis | Zug-Fz., ULF, Ölwehr-Fz., GW-Klein | Starker Lösungsmittelgeruch | TP,2 | 16 | 09:00 |
75 | 10.11.18 | 02:45 | Birsstegweg | BMA | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,5 | 11 | 03:15 |
74 | 04.11.18 | 23:36 | Hardstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF, Trsp.-Fz. | Küchenbrand in Restaurant | Kdo,3,4 | 28 | 02:15 |
73 | 03.11.18 | 10:45 | Hafenstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF | Gemeldeter Brand negativ | Kdo | 25 | 11:00 |
72 | 28.10.18 | 14:32 | Rhein, Abschnitt 3 | Div. Einsatz | Kowa | Verdächtige Wahrnehmung / Auslauf Kläranlage | Kdo,2 | 11 | 14:55 |
71 | 18.10.18 | 17:10 | Rührbergstrasse | BMA | ULF, ADL | Fehlalarm | TP | 14 | 17:40 |
70 | 18.10.18 | 16:27 | Rührbergstrasse | BMA | ULF, ADL | Fehlalarm | TP | 13 | 17:10 |
69 | 04.10.18 | 19:45 | Hafenstrasse | ABC-Ereignis | Zug-Fz., ULF, Ölwehr-Fz. | Täuschung durch natürliche Vernebelung | Kdo | 18 | 20:15 |
68 | 03.10.18 | 19:42 | Hafenstrasse | BMA | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,5 | 13 | 20:30 |
67 | 29.09.18 | 11:24 | Schützenstrasse | Div. Einsatz | PIO | Wespennest in Isolation | ER Kdt | 2 | 12:20 |
66 | 28.09.18 | 10:20 | Rührbergstrasse | BMA | ULF, ADL | Fehlalarm | TP | 9 | 11:00 |
65 | 27.09.18 | 08:10 | Hafenstrasse | BMA | ULF, ADL | Täuschungsalarm | TP | 9 | 09:00 |
64 | 16.09.18 | 17:55 | Rhein, Abschnitt 2, ARA Rhein | Ölwehr | Kowa, 1 Boot | Schaumteppich nach Brandereignis ARA | Kdo,4,9 | 17 | 19:30 |
63 | 05.09.18 | 08:28 | Hafenstrasse | BMA | ULF | Täuschungsalarm | TP | 7 | 09:10 |
62 | 01.09.18 | 10:38 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Sperre, 1 Boot | Ölschlieren auf Stausee | Ganze Fw (Rest ext. Ausbildung) |
5 | 12:10 |
61 | 22.08.18 | 23:00 | Birskopf | Brand | Zug-Fz. | Nachkontrolle nach Brand Abfallkübel | ER Kdt | 2 | 23:30 |
60 | 20.08.18 | 13:56 | Rüttihardstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 12 | 14:30 |
59 | 11.08.18 | 12:40 | Hauptstrasse | Div. Einsatz | ADL | Hornissennest | ER Kdt | 2 | 13:40 |
58 | 11.08.18 | 10:10 | Hafenstrasse | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF | Brand Kohlehaufen | Kdo,3 | 17 | 13:05 |
57 | 09.08.18 | 21:33 | Rheinfelderstrasse | Ölwehr | Kowa | Gemeldete auslaufende Zapfsäule ist negativ | ER Kdt | 1 | 22:00 |
56 | 02.08.18 | 23:10 | Am Stausee | BMA | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,2 | 12 | 23:40 |
55 | 02.08.18 | 17:17 | Rheinstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Person in Lift eingeschlossen | TP | 14 | 17:45 |
54 | 01.08.18 | 21:46 | Rheinstrasse | Div. Einsatz | Zug-Fz. | Wespennest | ER Kdt | 4 | 22:30 |
53 | 30.07.18 | 15:36 | Rheinfelderstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Person in Lift eingeschlossen | TP | 6 | 16:15 |
52 | 28.07.18 | 10:30 | Rüttihardstrasse | Div. Einsatz | Zug-Fz. | Wespennest | Tel. Depot | 2 | 11:05 |
51 | 25.07.18 | 08:19 | Marie-Lotz-Promenade | Brand | ULF | Abfallkübel brennt | TP | 7 | 09:00 |
50 | 24.07.18 | 19:27 | Diepflingen, Beckenmattweg | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, GW-Sperre, Ölwehr-Fz. | Öl im Homburgerbach | Kdo,5 | 14 | 01:00 |
49 | 17.07.18 | 20:34 | Hardstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,4 | 18 | 21:30 |
48 | 16.07.18 | 05:53 | Birs, Höhe Aesch | Ölwehr | Kowa, GW-Sperre, GW-Klein | Schaumbildung auf der Birs | TP | 12 | 10:50 |
47 | 12.07.18 | 18:31 | Sternenfeldstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,2,3 | 18 | 19:30 |
46 | 09.07.18 | 15:26 | Gempenstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | TP | 8 | 16:00 |
45 | 08.07.18 | 21:00 | Baumgartenweg | Div. Einsatz | Zug-Fz. | Wespennest | ER Kdt | 1 | 21:45 |
44 | 03.07.18 | 13:32 | Am Stausee | Techn. Hilfeleistung | PIO, Trsp.-Fz. | Ca. 10cm Wasser im Keller | TP | 8 | 15:30 |
43 | 28.06.18 | 13:07 | Rosenstrasse | Div. Einsatz | ADL | Hilfeleistung Sanität | TP | 9 | 14:00 |
42 | 28.06.18 | 06:26 | Hafenstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 13 | 07:00 |
41 | 27.06.18 | 06:20 | Hafenstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 12 | 07:00 |
40 | 21.06.18 | 08:18 | Hafenstrasse | Chemiewehr | ULF, GW-Klein, Ölwehr-Fz. | Fehlalarm Ex | TP | 13 | 08:50 |
39 | 11.06.18 | 20:31 | Rhein, Abschnitt 1 | Ölwehr | Kowa, GW-Sperre, GW-Klein, Ölwehr-Fz., 1 Boot | Ölhaltige Flüssigkeit auf Rhein | ER Kdt | 18 | 23:55 |
38 | 11.06.18 | 13:49 | Hauptstrasse | BMA | ULF, ADL | Fehlalarm - Handtaster | TP | 7 | 14:15 |
37 | 11.06.18 | 09:23 | Hauptstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm - Handtaster | TP | 10 | 10:00 |
36 | 11.06.18 | 09:06 | Friedhofstr., Höhe Bushaltestelle | Brand | ULF, PIO | PW in Vollbrand | TP | 8 | 10:45 |
35 | 09.06.18 | 18:54 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, LiMa, 3 Boote | Verunreinigung nach Starkregen | Kdo,4,5,9 | 24 | 04:00 |
34 | 08.06.18 | 15:09 | Füllinsdorf, Wölferstrasse | Ölwehr | Trsp.-Fz. | Ölschlieren | ER Kdt | 3 | 16:30 |
33 | 08.06.18 | 07:09 | Rührbergstrasse | BMA | ULF, ADL | Täuschung durch Wasserdampf | TP | 11 | 07:45 |
32 | 19.05.18 | 09:05 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, 2 Boote | Dieselaustritt aus leckgeschlagenem TMS | Kdo,3,9 | 19 | 22:30 |
31 | 14.05.18 | 11:25 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Trsp.-Fz., Zug-Fz., 2 Boote | Speiseöl auf Rhein, Höhe Schleusenvorhafen | TP,9 | 7 | 14:00 |
30 | 07.05.18 | 21:55 | Sternenfeldstrasse | Div. Einsatz | ULF, ADL, PIO | Gasgeruch in Werkstattgebäude | Kdo | 12 | 22:45 |
29 | 07.05.18 | 19:21 | Rhein, Abschnitt 2 | Rheinrettung | Zug-Fz., Pegasus, Schlauchboot | Boot mit Motorenschaden | Kdo,9 | 20 | 20:45 |
28 | 29.04.18 | 19:00 | Rhein, Abschnitt 3 | Rheinrettung | Kowa, Trsp.-Fz., 2 Boote, Zug-Fz. | 2 Personen von Stauwehrbrücke gesprungen | Kdo,3,9 | 16 | 20:15 |
27 | 22.04.18 | 04:02 | Füllinsdorf, Wölferstrasse | Ölwehr | Kowa, GW-Sperre, GW-Klein, Ölwehr-Fz., Zug-Fz., Trsp.-Fz. | Löschwasserrückhaltung bei Grossbrand | Kdo,2,5 | 17 | 14:30 |
26 | 22.04.18 | 03:15 | Zwinglistrasse | Div. Einsatz | ULF | Brandgeruch | Kdo | 8 | 03:45 |
25 | 06.04.18 | 11:37 | Pratteln und Rhein | ABC-Ereignis | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, Sperre, 2 Boote | Verunreinigung | Ganze Fw | 19 | 20:00 |
24 | 28.03.18 | 15:46 | Am Stausee | Ölwehr | Ölwehr-Fz., GW-Klein | Verunreinigung ca. 30m2 | TP | 13 | 17:30 |
23 | 28.03.18 | 08:49 | Rheinparkstrasse | BMA | ULF, ADL | Eingedrückter Handtaster | TP | 8 | 09:30 |
22 | 20.03.18 | 13:00 | Florastrasse | Ölwehr | Ölwehr-Fz., GW-Klein, ADL | Havarie Hydrauliköl; 5 PW, Erdreich + Kandelaber verschmutzt | TP | 7 | 15:45 |
21 | 15.03.18 | 12:22 | Rhein, Abschnitt 2, Schleuse | Ölwehr | Zug-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Klein | Verunreinigung | TP,2,9 | 15 | 13:50 |
20 | 14.03.18 | 12:10 | Rhein, Abschnitt 2 | Div. Einsatz | --- | Person im Rhein, durch deutsche Kollegen gerettet | TP,2,9 | 9 | 12:30 |
19 | 13.03.18 | 13:42 | Baumgartenweg | Techn. Hilfeleistung | Zug-Fz., ADL | Hilfeleistung Sanität | TP | 9 | 14:30 |
18 | 03.03.18 | 14:35 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Zug-Fz., 2 Boote, GW-Klein, GW-Sperre | Verunreinigung Höhe Pratteln | Kdo,3,4,9 | 16 | 17:35 |
17 | 01.03.18 | 22:22 | Föhrenweg | Div. Einsatz | ADL | Katze auf Baum | Kdo | 8 | 23:00 |
16 | 23.02.18 | 02:55 | Rührbergstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO, Trsp.-Fz., Zug-Fz. | Wasserschaden 1. OG bis 1. UG | Kdo,2,3,4 | 14 | 09:30 |
15 | 18.02.18 | 19:09 | Hauptstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | 2 Personen im Lift eingeschlossen | Kdo | 6 | 19:45 |
14 | 08.02.18 | 08:47 | Rhein, Abschnitt 3 | Ölwehr | Zug-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, Kowa, Trsp.-Fz., Schlauchboot | Havarie TMS, Wassereintritt nach Grundberührung | Ganze Fw | 18 | 15:15 |
13 | 08.02.18 | 07:16 | Rheinparkstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Wasserschaden in Küche | TP | 10 | 08:15 |
12 | 03.02.18 | 11:12 | Am Stausee | Techn. Hilfeleistung | PIO | Wasserschaden in Küche | Kdo | 6 | 11:50 |
11 | 29.01.18 | 15:41 | Hafenstrasse | Ölwehr | ULF, PIO, Ölwehr-Fz., Trsp.-Fz. | VU Kesselwagenzug UN1202 (leer) gegen LKW | TP | 17 | 18:00 |
10 | 22.01.18 | 11:30 | Hardstrasse | Ölwehr | Ölwehr-Fz., GW-Klein | Verunreinigung | TP | 9 | 12:25 |
9 | 18.01.18 | 15:17 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, Sperre, 2 Boote | Ölwehr nach "Tsunami" | Ganze Fw | 27 | 19:00 |
8 | 14.01.18 | 13:58 | Rhein, Abschnitt 2 | Techn. Hilfeleistung | Zug-Fz., Trsp.-Fz., 3 Boote | Wassereintritt in Motoryacht | Kdo,5,9 | 20 | 15:30 |
7 | 13.01.18 | 17:11 | Rührbergstrasse | BMA | --- | Fehlalarm | ER Kdt | 1 | 17:45 |
6 | 06.01.18 | 11:17 | Hofstrasse | Div. Einsatz | --- | Katze irrt auf Baugerüst umher | Persönlich | 2 | 11:30 |
5 | 05.01.18 | 09:12 | Hard-/Blauenstrasse | Elementar | PIO, ADL | Grosser Laubbaum droht auf Strasse zu stürzen | TP | 10 | 10:10 |
4 | 04.01.18 | 20:58 | Rheinstrasse | Elementar | PIO | Scheibe Balkon durch Sturm eingedrückt | Kdo | 8 | 21:30 |
3 | 03.01.18 | 14:17 | Rhein, Abschnitt 2 | Div. Einsatz | Kowa, Pegasus | Falschmeldung Weidling geht unter | TP | 4 | 15:00 |
2 | 03.01.18 | 12:52 | Div. Strassen Birsfelden | Elementar | PIO, ADL | 7 weitere Meldungen wegen Sturm Burglind | TP | 15 | 18:30 |
1 | 03.01.18 | 11:29 | Div. Strassen Birsfelden | Elementar | PIO, Zug-Fz. | 6 Meldungen (Baum, Ziegel) wegen Sturm Burglind | TP | 18 | 13:00 |
Blau = Stützpunkteinsatz Wasserrettung
Rot = Stützpunkteinsatz Ölwehr