Einsatz-Nr. | Datum | Zeit | Ort | Einsatzart | Eingesetzte Mittel | Ereignis | Aufgeb. | Anzahl AdF | Ende |
60 |
30.12.20 |
08:25 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., MZB, Schlauchboot, GW-Klein, GW-Sperre, Trsp.-Fz. | Ölschlieren in Schleusenvorhafen | TP,9 | 18 | 11:00 |
59 | 27.12.20 | 18:06 | Langenhagstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,2 | 12 | 19:00 |
58 | 20.12.20 | 15:10 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., GW-Klein, MZB | Ölschlieren in Schleusenkammer Nord | Kdo,9 | 12 | 17:00 |
57 | 09.12.20 | 10:43 | Rhein, Abschnitt 2+3 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., MZB | Weissliche Schlieren unterhalb Schleuse | TP,9 | 11 | 12:00 |
56 | 01.12.20 | 21:51 | Drosselstrasse | Brand | TLF, PIO | Gasbackofen brannte | Kdo,5 | 9 | 23:00 |
55 | 01.12.20 | 14:14 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL | Handtaster eingedrückt | TP,2 | 8 | 15:00 |
54 | 30.11.20 | 12:33 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, GW-Sperre, Schlauchboot, MZB, Trsp.-Fz. | Ölschlieren auf dem Stausee | TP,9 | 14 | 14:45 |
53 | 30.11.20 | 07:46 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Dampf aus Wasserkocher | TP | 10 | 08:30 |
52 | 25.11.20 | 20:32 | Fröschenweg | Techn. Hilfeleistung | Kowa | Katze unter Öltank | ER Kdt | 1 | 21:20 |
51 | 25.11.20 | 15:34 | Rüttihardstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO, TLF | Wasserschaden, Leitungsbruch | TP,2 | 18 | 17:30 |
50 | 15.11.20 | 15:54 | Div. Strassen Hardhügel | Ölwehr | Zug-Fz., GW-Klein | Längere Ölspur durch div. Strassen auf Hardhügel | Kdo, 4 | 12 | 17:35 |
49 |
11.11.20 |
19:48 | Amselstrasse | Techn. Hilfeleistung | Zug-Fz., ADL | Hilfeleistung Sanität | Kdo | 6 | 20:30 |
48 |
31.10.20 |
10:40 | Rhein, Abschnitt 2, Schleuse | Ölwehr | Kowa, Ölwehr-Fz., GW-Klein, Zug-Fz., Trsp.-Fz., 3 Boote | Ölschlieren im Bereich Stausee/Schleuse | Kdo,9 | 14 | 12:40 |
47 |
25.10.20 |
11:07 | Rhein, Abschnitt 2, Schleuse | Wasserrettung | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., MZB | Fuchs in Schleusenkammer Nord | Kdo | 8 | 13:15 |
46 |
13.10.20 |
20:17 | Rheinparkstrasse | Techn. Hilfeleistung | TLF | Hilfeleistung Sanität | Kdo | 10 | 20:50 |
45 |
04.10.20 |
12:07 | Birseckstrasse | Techn. Hilfeleistung | Zug-Fz., ADL | Hilfeleistung Sanität | Kdo | 6 | 13:00 |
44 |
21.09.20 |
14:22 | Chrischonastrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | TP | 13 | 15:00 |
43 |
11.09.20 |
21:00 | Muttenzerstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO, ULF | Brand Sofa und Hausfassade | Kdo,2,3 | 24 | 22:10 |
42 |
28.08.20 |
15:30 | Am Stausee | Ölwehr | Zug-Fz., PIO | Lieferwagen verliert Öl, läuft auf Strasse | Tel. Privat | 2 | 16:15 |
41 |
26.08.20 |
12:12 | Baumgartenweg | Techn. Hilfeleistung | Zug-Fz., ADL, Trsp.-Fz. | Unterstützung Sanität | TP | 9 | 13:20 |
40 |
06.08.20 |
20:30 | Turnerstrasse | ABC | ULF, Ölwehr-Fz., TLF | Heizölgeruch auf der Turnerstrasse | Kdo | 12 | 21:00 |
39 |
31.07.20 |
19:00 | Hauptstrasse | ABC | TLF | CO2-Austritt in Technikraum | Kdo,5 | 8 | 20:00 |
38 |
29.07.20 |
17:05 | Am Stausee | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 12 | 18:10 |
37 |
26.07.20 |
16:39 | Rhein, Abschnitt 2 | Wasserrettung | Kowa, PIO, Trsp.-Fz., Zug-Fz., MZB | Kleinboot in Schleusenkammer gesunken | Kdo,4,9 | 19 | 21:30 |
36 |
15.07.20 |
17:40 | Rührbergstrasse | BMA | ULF, ADL, PIO | Täuschung durch Wasserdampf | TP | 14 | 18:15 |
35 |
10.07.20 |
07:54 | Laufen, Wahlenstrasse | Ölwehr | Kowa, Ölwehr-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, Trsp.-Fz., LiMa | Löschwasserrückhaltung bei Grossbrand | TP | 19 | 20:30 |
34 | 05.07.20 | 09:48 | Rhein, Abschnitt 2 | Wasserrettung | Kowa, 3 Boote, Zug-Fz., Trsp.-Fz. | Velofahrer in den Rhein gestürzt | Kdo,9 | 16 | 11:00 |
33 | 26.06.20 | 15:03 | Hardstrasse | Elementar | PIO | Sturmschaden, Baum auf 2 parkierte PW | TP | 13 | 16:00 |
32 | 26.06.20 | 11:29 | Hauptstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Bauarbeiten | TP | 15 | 12:00 |
31 | 25.06.20 | 10:09 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 17 | 11:00 |
30 | 22.06.20 | 14:28 | Chrischonastrasse | BMA | TLF, ADL | Täuschungsalarm durch Bauarbeiten | TP | 15 | 15:10 |
29 | 02.06.20 | 15:24 | Bättwil/SO, Mühlemattstrasse | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Sperre, GW-Klein | Öl auf Haugrabenbach | TP,2 | 21 | 20:50 |
28 | 02.06.20 | 13:42 | Muttenz, Rheinfelderstrasse | Brand | --- | Nachbarhilfe nicht mehr nötig | TP | 15 | 14:10 |
27 | 02.06.20 | 04:25 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,3 | 14 | 05:10 |
26 | 31.05.20 | 16:39 | Rhein, Abschnitt 2 | Techn. Hilfeleistung | Kowa, Ölwehr-Fz., 3 Boote | Schiffsteg unter Wasser | Kdo,2,9 | 18 | 19:00 |
25 | 30.05.20 | 15:55 | Langenhagstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo,2 | 9 | 16:45 |
24 | 30.05.20 | 12:55 | Langenhagstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,5 | 13 | 13:30 |
23 | 26.05.20 | 13:32 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL | Täuschungsalarm | TP | 11 | 14:00 |
22 | 25.05.20 | 21:58 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | Kdo,4 | 15 | 22:45 |
21 | 22.05.20 | 10:04 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, GW-Sperre, Trsp.-Fz., Zug-Fz., 3 Boote, Roller | Grössere Ölverschmutzung | TP,9 | 24 | 16:30 |
20 | 21.05.20 | 01:42 | Hauptstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo | 15 | 02:25 |
19 | 20.05.20 | 17:02 | Zwingen, Birs | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Sperre, GW-Klein | Gewässerverschmutzung Birs | TP,2 | 26 | 21:55 |
18 | 20.05.20 | 14:36 | Hauptstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschung durch Bauarbeiten | TP | 13 | 15:15 |
17 | 18.05.20 | 16:17 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., GW-Sperre, GW-Klein, Ölwehr-Fz., Trsp.-Fz., Boote | Bagger im Rhein | TP,9 | 29 | 01:45 |
16 | 02.05.20 | 12:38 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Sperre, GW-Klein, 2 Boote | Kleine Gewässerverschmutzung | Kdo,2,9 | 19 | 14:30 |
15 | 22.04.20 | 10:45 | Hauptstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschung durch Bauarbeiten | TP | 21 | 11:15 |
14 | 21.04.20 | 10:37 | Hardstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 14 | 11:30 |
13 | 16.04.20 | 14:42 | Langenhagstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO, Trsp.-Fz. | Wasserschaden | TP | 14 | 16:00 |
12 | 06.04.20 | 13:48 | Sternenfeldstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO, ULF | Brand Fahrgastzelle Hoflader | TP,2 | 26 | 15:00 |
11 | 27.03.20 | 14:39 | Hauptstr., Tramhaltestelle Schulstr. | Brand | TLF | Abfalleimer brennt | TP | 15 | 15:15 |
10 | 23.03.20 | 02:03 | Hauptstrasse | Techn. Hilfeleistung | Zug-Fz. | Hilfeleistung Sanität | Kdo | 7 | 02:30 |
9 | 15.03.20 | 02:19 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschung durch Dampfaustritt | Kdo,2,3 | 15 | 03:00 |
8 | 13.02.20 | 20:41 | Hauptstrasse | Brand | TLF, ADL | Kleinbrand Aussenbeleuchtung | Kdo | 15 | 21:15 |
7 | 10.02.20 | 12:18 | Div. Orte | Elementar | ADL, PIO | 2x Sturmschaden | TP | 15 | 14:35 |
6 | 07.02.20 | 13:57 | Rhein, Abschnitt 2 | Techn. Hilfeleistung | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., 2 Boote | Herrenloses Boot treibt Rhein abwärts | TP,2,9 | 19 | 15:15 |
5 | 13.01.20 | 19:33 | Rhein, Abschnitt 2 | Div. Einsatz | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, 2 Boote | Ruderboot gekentert | Kdo,9 | 18 | 22:00 |
4 | 08.01.20 | 18:56 | Am Stausee | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo,5 | 13 | 19:20 |
3 | 08.01.20 | 11:51 | Chrischonastrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | TP | 12 | 12:30 |
2 | 07.01.20 | 10:02 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Klein, 2 Boote | Ölschlieren auf Rhein | TP,2,9 | 17 | 13:00 |
1 | 04.01.20 | 16:25 | Chrischonastrasse | BMA | TLF, ADL | Eingedrückter Handtaster | Kdo,4 | 14 | 17:00 |
Blau = Stützpunkteinsatz Wasserrettung
Rot = Stützpunkteinsatz Ölwehr