Einsatz-Nr. | Datum | Zeit | Ort | Einsatzart | Eingesetzte Mittel | Ereignis | Aufgeb. | Anzahl AdF | Ende |
85 | 29.12.21 | 21:07 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo | 11 | 22:00 |
84 | 29.12.21 | 20:05 | Hauptstrasse | BMA | TLF, ADL | Eingedrückter Handtaster | Kdo,2 | 12 | 20:40 |
83 | 25.12.21 | 11:25 | Sonnenbergstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO, ULF | Essen auf Herd | Ganze FW | 32 | 12:10 |
82 | 24.12.21 | 18:26 | Florastrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,5 | 12 | 19:10 |
81 | 16.12.21 | 14:05 | Hauptstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | TP,2 | 13 | 14:45 |
80 | 09.12.21 | 08:20 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., GW-Sperre, GW-Klein | Ölschlieren | TP,2,9 | 14 | 11:00 |
79 | 08.12.21 | 13:07 | Florastrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP,2 | 13 | 14:00 |
78 | 30.11.21 | 15:20 | Hauptstrasse | Brand | TLF, PIO, Trsp.-Fz. | Fahrzeugbrand | TP,2 | 17 | 16:20 |
77 | 26.11.21 | 13:36 | Chrischonastrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Betonschneidearbeiten | TP,2 | 16 | 14:15 |
76 | 24.11.21 | 14:53 | Hafenstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Nachbarschaftshilfe bei Wasserschaden | ER Kdt | 1 | 16:20 |
75 | 24.11.21 | 08:20 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, GW-Sperre, Trsp.-Fz., Zug-Fz. | Schaum auf Rhein | TP,2,9 | 14 | 10:20 |
74 | 01.11.21 | 18:26 | Gempenstrasse | BMA | ULF, ADL | Täuschungsalarm | Kdo | 10 | 19:15 |
73 | 01.11.21 | 18:15 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo,4 | 10 | 19:10 |
72 | 28.10.21 | 23:18 | Birseckstrasse | Techn. Hilfeleistung | TLF, PIO | Komischer Geruch in der Küche | Kdo | 8 | 00:30 |
71 | 27.10.21 | 13:18 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, PIO | Täuschung durch Wasserdampf | TP,2 | 11 | 14:00 |
70 | 26.10.21 | 14:11 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschung durch Wasserdampf | TP | 14 | 15:00 |
69 | 23.10.21 | 15:54 | Birseckstrasse | Techn. Hilfeleistung | Zug-Fz., TLF, PIO | Verkehrsunfall; PW gegen Kandelaber | Kdo, TP | 21 | 17:00 |
68 | 22.10.21 | 09:57 | Rührbergstrasse | BMA | TLF | Täuschungsalarm durch Staub | TP | 7 | 10:30 |
67 | 22.10.21 | 09:08 | Birseckstr. / Hardstr. | Ölwehr | GW-Klein, Kowa | Längere Ölspur in div. Strassenabschnitten | TP | 9 | 10:45 |
66 | 17.10.21 | 15:51 | Muttenzerstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO, ULF, Trsp.-Fz. | Balkon- und Dachstockbrand | Ganze FW | 23 | 21:00 |
65 | 16.10.21 | 21:44 | Am Stausee | Techn. Hilfeleistung | PIO, Trsp.-Fz. | Wasserschaden in Badezimmer und Keller | Kdo,3 | 14 | 23:00 |
64 | 06.10.21 | 18:13 | Rheinfelderstrasse | Brand | TLF | Kontrolle nach PW-Brand | Kdo | 7 | 19:05 |
63 | 21.09.21 | 19:39 | Am Stausee | Techn. Hilfeleistung | Zug-Fz., ADL | Hilfeleistung Sanität | Kdo | 11 | 20:35 |
62 | 17.09.21 | 07:56 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 13 | 08:45 |
61 | 30.08.21 | 16:43 | Laufen, Birs | Ölwehr | Kowa, Ölwehr-Fz., GW-Klein, GW-Sperre | Ölsperre nach Baggerunfall in Birs | TP | 14 | 19:40 |
60 | 13.08.21 | 09:38 | Rosenstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | TP,2 | 14 | 10:15 |
59 | 11.08.21 | 18:54 | Rheinfelderstrasse | Ölwehr | PIO, Ölwehr-Fz., GW-Klein, Trsp.-Fz. | Grosse Menge Diesel ausgelaufen | Kdo,4,5 | 18 | 19:50 |
58 | 11.08.21 | 18:33 | Sonnenbergstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Liftrettung | Kdo | 3 | 18:50 |
57 | 11.08.21 | 04:36 | Rheinfelderstrasse | Ölwehr | PIO, Trsp.-Fz. | Ölspur nach VU. Ca. 300 Meter | Kdo,3 | 14 | 06:00 |
56 | 10.08.21 | 03:29 | Rhein, Abschnitt 2 | Wasserrettung | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., MZB, AMB | Person im Rhein vermisst | Kdo,9 | 13 | 05:45 |
55 | 09.08.21 | 02:23 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo,2 | 8 | 03:15 |
54 | 04.08.21 | 21:34 | Sonnenbergstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO | TV raucht | Kdo,5 | 16 | 22:15 |
53 | 30.07.21 | 15:55 | Birsfelden, div. Strassen | Elementar | Zug-Fz., PIO, GW-Klein, Trsp.-Fz. | Div. Keller unter Wasser nach Regen (total 12 Stk.) | Ganze FW | 22 | 19:30 |
52 | 28.07.21 | 17:00 | Sternenfeldstrasse | Brand | TLF | Undefinierbarer Rauchgeruch | kl.Ölwehr | 8 | 18:00 |
51 | 25.07.21 | 01:22 | Sternenfeldstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo,4 | 8 | 02:20 |
50 | 15.07.21 | 09:01 | Birsfelden, div. Strassen | Elementar | PIO, Zug-Fz., Trsp.-Fz., Ölwehr-Fz. | Hochwasser Rhein-Birs; Grundwasser drückt; 4 Einsatzorte | TP,2,3 | 22 | 15:30 |
49 | 13.07.21 | 19:16 | Kraftwerk Birsfelden | Wasserrettung | --- | Hilflose Entenküken | ER Kdt | 1 | 20:00 |
48 | 12.07.21 | 23:09 | Hafenstrasse | BMA | TLF | Fehlalarm | Kdo | 7 | 00:00 |
47 | 07.07.21 | 06:36 | Freulerstrasse | Div. Einsatz | TLF | Personenüberwachung ausgelöst | TP | 9 | 07:15 |
46 | 06.07.21 | 15:00 | Fröschenweg | Techn. Hilfeleistung | PIO | Überschwemmung nach Leitungsbruch | TP | 8 | 16:50 |
45 | 06.07.21 | 13:57 | Sternenfeldstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | TP | 12 | 14:35 |
44 | 02.07.21 | 10:50 | Niederdorf, Hauptstrasse | Ölwehr | Kowa | Fachberatung nach Kranunfall | ER Kdt | 1 | 13:15 |
43 | 01.07.21 | 22:54 | Lärchengartenstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Geborstene Heisswasserleitung | Kdo | 13 | 00:15 |
42 | 30.06.21 | 18:08 | Hafenstrasse | BMA | TLF | Töuschung durch Benzindämpfe | Kdo,4 | 14 | 18:55 |
41 | 29.06.21 | 13:14 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, MZB, Zug-Fz. | Leichte Ölschlieren auf dem Rhein | Ganze FW | 18 | 16:30 |
40 | 29.06.21 | 12:43 | Schützenstrasse | Elementar | Zug-Fz., PIO | Schacht und Keller unter Wasser | TP | 10 | 14:05 |
39 | 28.06.21 | 06:56 | Rhein, Abschnitt 2 | Wasserrettung | Kowa, Zug-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, MZB, AMB | Personensuche | Kdo,5,9 | 16 | 09:45 |
38 | 26.06.21 | 23:29 | Birsköpfli | Brand | TLF | Grünschnitt-Container mottet | Kdo | 14 | 00:00 |
37 | 24.06.21 | 11:09 | Birs, Liesberg -> Birsfelden | Ölwehr | Kowa, GW-Sperre, Zug-Fz., Trsp.-Fz., GW-Klein, PIO | Ölhavarie im Kt. Jura, Ölteppich auf Birs | TP | 16 | 18:45 |
36 | 24.06.21 | 01:51 | Zunzgen, Mühlegasse | Ölwehr | Kowa, Ölwehr-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, Zug-Fz. + Anhänger | Aufschwimmender Heizöltank infolge Hochwasser | Kdo,4 | 13 | 08:15 |
35 | 23.06.21 | 08:32 | Rosenstrasse | BMA | TLF | Fehlalarm | TP | 9 | 09:00 |
34 | 21.06.21 | 11:48 | Bölchenstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Türöffnung | Tel. privat | 2 | 12:25 |
33 | 16.06.21 | 03:55 | Hafenstrasse | BMA | TLF | Fehlalarm | Kdo,3 | 13 | 04:30 |
32 | 15.06.21 | 18:43 | Birsfelderstrasse | Brand | TLF | Baumbrand am Birsufer | Kdo | 7 | 19:40 |
31 | 14.06.21 | 15:14 | Hofstrasse | Diverses | TLF | Kant. Alarmübung: alle Aufträge in 6 Min. erledigt! | Ganze FW | 24 | 15:45 |
30 | 13.06.21 | 13:57 | Friedhofstrasse | Techn. Hilfeleistung | --- | Arbeiter in Kanalisation gestürzt | Kdo,2 | 14 | 14:30 |
29 | 11.06.21 | 08:00 | Kraftwerk Schleuse | Diverses | ADL | Amtshilfe Polizei | ER Kdt | 2 | 12:00 |
28 | 11.06.21 | 06:23 | Hofstrasse | Techn. Hilfeleistung | Kowa | Person im öffentlichen WC eingeschlossen | ER Kdt | 2 | 07:00 |
27 | 23.05.21 | 14:18 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, MZB, Schlauchboot | Schaumflocken auf dem Rhein | Kdo,5,9 | 16 | 16:10 |
26 | 13.05.21 | 11:53 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,4 | 12 | 12:35 |
25 | 13.05.21 | 08:49 | Hardstrasse | Brand | TLF, ADL | Ausgelöste RWA, kein Brand | Kdo,3 | 17 | 09:30 |
24 | 09.05.21 | 23:34 | Hauptstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,2 | 11 | 00:25 |
23 |
09.05.21 |
13:52 | Rhein, Abschnitt 2 | Wasserrettung | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., 3 Boote | Führerloses Kleinboot talwärts unterhalb Augst | Kdo,9 | 15 | 15:30 |
22 | 29.04.21 | 07:28 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., 3 Ölwehr-Fz., Trsp.-Fz., 3 Boote | Mehrere Dutzend Liter Dieselöl im Rhein | Ganze FW | 26 | 14:45 |
21 | 27.04.21 | 20:21 | Muttenzerstrasse | Techn. Hilfeleistung | TLF, PIO | Kind Kopf in Geländer eingeklemmt | Kdo | 19 | 20:50 |
20 | 25.04.21 | 13:10 | Salmenstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO, TLF | Küchenbrand | Kdo,4,5 | 25 | 14:40 |
19 | 25.04.21 | 12:28 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,2,3 | 19 | 13:15 |
18 | 24.04.21 | 21:03 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo,5 | 13 | 22:00 |
17 | 24.04.21 | 10:09 | Hardstrasse | Brand | TLF | Mottbrand bei Grillstelle | ER Kdt | 4 | 10:45 |
16 | 06.04.21 | 15:12 | Am Stausee | Techn. Hilfeleistung | PIO | Wasserschaden in Küche | TP | 14 | 16:10 |
15 | 28.03.21 | 13:40 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo | 8 | 14:30 |
14 | 22.03.21 | 15:16 | Schillerstrasse | Diverses | Zug-Fz., ADL, Trsp.-Fz. | Hilfeleistung Sanität | TP | 14 | 16:00 |
13 | 22.03.21 | 05:30 | Hafenstrasse | BMA | TLF, Ölwehr-Fz., GW-Klein | Fehlalarm | Kdo,4 | 13 | 06:15 |
12 | 16.03.21 | 17:19 | Muttenzerstrasse | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, Ölwehr-Fz. | Verunreinigung, Motorenöl | TP | 17 | 18:15 |
11 | 02.03.21 | 09:21 | Hafenstrasse | ABC-Wehr | TLF, Ölwehr-Fz., PIO, ULF | Erhöhte Ozon-Konzentration | TP,2 | 16 | 14:00 |
10 | 12.02.21 | 12:36 | Muttenz, Auhafen | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, Ölwehr-Fz., Trsp.-Fz. | Bahnzisterne Diesel entgleist | Kl. Ölwehr | 9 | 21:15 |
9 | 12.02.21 | 10:57 | Hauptstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Eingedrückter Handtaster | TP | 11 | 11:30 |
8 | 11.02.21 | 15:46 | Rüttihardstr./Salmenstr. | ABC-Wehr | TLF | Gasgeruch nicht mehr feststellbar | TP | 11 | 16:30 |
7 | 09.02.21 | 15:22 | Gartenstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Wasserschaden in Küche | TP | 7 | 16:30 |
6 | 30.01.21 | 17:42 | Hofstrasse, Kraftwerk | ABC-Wehr | Kowa | Altes Teerfass aus Rhein geborgen. Beratung. | ER Kdt | 1 | 18:30 |
5 | 23.01.21 | 16:20 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, GW-Klein, GW-Sperre, MZB, Schlauchboot, Trsp.-Fz. | Ölschlieren auf Rhein | Kdo,3,9 | 27 | 18:00 |
4 | 12.01.21 | 09:37 | Muttenz, Falkensteinerstrasse | Brand | TLF, ADL, ULF, Trsp.-Fz. | Nachbarschaftshilfe bei Brand in Garage | Ganze FW | 25 | 18:15 |
3 | 11.01.21 | 07:13 | Sternenfeldstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 15 | 07:45 |
2 | 08.01.21 | 04:23 | Prattelerstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Wasserschaden im 1. UG | Kdo | 6 | 06:30 |
1 | 01.01.21 | 09:23 | Freulerstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo | 10 | 09:45 |
Blau = Stützpunkteinsatz Wasserrettung
Rot = Stützpunkteinsatz Ölwehr